

1 yumuşak kapsül NuaDHA® 1000 = diğer omega-3 ürünlerinden 3, 5, 10, 15, 20 veya daha fazla yumuşak kapsüle eşittir.
NUA, DHA ve EPA'yı farklı yumuşak kapsüllerde ayıran ilk markadır.
Pek çok kişinin sandığının aksine DHA ve EPA’yı her zaman aynı yumuşak kapsülde veya belirli oranlarda bir arada almak şart değildir. Her yağ asidinin kendine özgü özellikleri vardır ve ihtiyaca bağlı olarak sadece EPA, sadece DHA veya her ikisi birden alınabilir.
Bu nedenle konsantre yağdan DHA ve EPA’yı ayırdık ve iki farklı ürün elde ettik: NuaDHA® (sadece DHA) ve NuaEPA® (sadece EPA).
DHA ve EPA’yı farklı yumuşak kapsüllere ayırarak her bireyin özel ihtiyaçlarına uygun ‘kişiye özel’ çözümler sunabiliyoruz.
NUA Hikayesinin Bir Parçası Olun: Sağlığa Giden Yolunuz
Artık NUA dünyası ile tanıştığınıza göre, Longevicals sizi sağlığa, yeniliğe ve doğanın gücüne değer veren bir topluluğa katılmaya davet ediyor.
NuaDHA® ve NuaEPA® ile sağlığınızı dönüştürme fırsatını kucaklayın. Bu sadece gıda takviyesi almakla ilgili değildir; sağlıklı yaşam ve canlılığa adanmış bir harekete katılmakla ilgilidir.
NuaDHA® ve NuaEPA®, yumuşak kapsül başına en yüksek DHA ve EPA konsantrasyonunu sunar (1 yumuşak kapsül NuaDHA® 1000 = diğer omega-3 ürünlerinden 3, 5, 10, 15, 20 veya daha fazla yumuşak kapsüle eşittir).
SAFLIK + KONSANTRASYON = ETKİLİ DOZ
SAFLIK
+
KONSANTRASYON
=
ETKİLİ DOZ


SADECE SAF DHA

NuaDHA® 1000: 11 yaş üstü yetişkinlerde tercihen yemek ile beraber 1 yumuşak kapsül alınması önerilir. Yumuşak kapsül kesilerek veya delinerek içerik yoğurt, meyve ya da sebze sularına karıştırılarak da tüketilebilir.
NuaDHA® 500 limon: 4-10 yaş arası çocuklar ve yetişkinlerde tercihen yemek ile beraber 1-2 yumuşak kapsül alınması önerilir. Yumuşak kapsülü dik tutun ve ucunu boyun kısmından kesin veya açılana kadar üst kısmını çevirin. Sıkın ve içeriği yoğurt veya bir meyve suyu ile karıştırın. Alternatif olarak çiğnenebilir (kapsül kabuğu atılabilir veya yenebilir). Tercih edilir ise ürün yutularak da kullanılabilir.
NuaDHA® 1000 | NuaDHA® 500 lemon | |
Omega-3 | ≈ 1.200 mg | ≈ 550 mg |
DHA | ≈ 1.050 mg – 1.100 mg | ≈ 500 mg |
E Vitamini | 5.5 mg (%46 BRD *) | 3.2 mg (%26.7 BRD*) |
İçerik | Saflaştırılmış balık yağı & doğal karışık tokoferol (E vitamini) | Saflaştırılmış balık yağı ve limon yağı (Citrus limonum L.); doğal karışık tokoferol (E vitamini) |
NuaDHA Doz Tablosu | ||
Kullanım | NuaDHA® 1000 | NuaDHA® 500 çiğnenebilir limon aromalı |
Hamilelik (doğum öncesi takviyeleri ile birlikte alınabilir) | Günde 1 NuaDHA 1000 (Üçüncü trimester) | Günde 1 NuaDHA 500 ( 1 ve 2. trimester) Günde 2 NuaDHA 500 (Üçüncü trimester) |
Hamilelik sonrası annenin iyileşmesi | Günde 1 NuaDHA 1000 (3 ay) | Günde 2 NuaDHA 500 (3 ay) |
Dışarıdan besleme (biberonla besleme)* | Haftada 1 NuaDHA 1000 (1-6 ay) Haftada 1-2 NuaDHA 1000 (>6 ay) | Haftada 2 NuaDHA 500 (1-6 ay)
Haftada 2-4 NuaDHA 500 (>6 ay) |
Yutamayan küçük çocuklarda beslenme dozu (>1 yaş)* | Haftada 1-2 NuaDHA 1000 (Yumuşak kapsül bir iğne ile delinerek yoğurt veya meyve suyu gibi yiyeceklere eklenerek tüketilebilir.) | Haftada 2-4 NuaDHA 500 (Yumuşak kapsülün ucu çevirilerek ya da kesilerek yoğurt veya meyve suyu gibi yiyeceklere eklenerek tüketilebilir.) |
Öğrenme ve/veya davranış bozuklukları olan çocuklar (>3 yaş) | <11 yaş: günde 1 NuaDHA 1000 >11 yaş: bir gün 2 bir gün 1 yumuşak kapsül olacak şekilde alternatif kullanım NuaDHA1000 (öneri: ilk 2 ay, günde 2 yumuşak kapsüllük 'yükleme' dozu uygulayın) | Yutma sorunu varsa: her NuaDHA 1000 için 2 NuaDHA 500 alın. |
Beslenme dozu (> 3 yaş)* | Haftada 2-3 NuaDHA 1000 (Yumuşak kapsül bir iğne ile delinerek yoğurt veya meyve suyu gibi yiyeceklere eklenerek tüketilebilir.) | Haftada 5-7 NuaDHA 500 (Bu limonlu çiğnenebilir format, soğuk su balığı yemeyen veya yutmayı bilmeyen çocuklar için idealdir.) |
Yetişkinlerde bilişsel, kardiyovasküler ve görsel destek | Günde 1-2 NuaDHA 500 | Günde 1 NuaDHA 1000 |
Trigliserid | Günde 2-3 NuaDHA 1000 | Günde 4-6 NuaDHA 500 |
Nörodejeneratif değişiklikler: | Günde 2 NuaDHA 1000 | Günde 4 NuaDHA 500 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri


SADECE SAF EPA

NuaEPA 450: 11 yaş üstü yetişkinlerde tercihen yemek ile beraber 1-2 yumuşak kapsül alınması önerilir. Yumuşak Kapsül kesilerek içerik yoğurt, meyve ya da sebze sularına karıştırılarak da tüketilebilir.
NuaEPA 1200: 11 yaş üstü yetişkinlerde tercihen yemek ile beraber 1 yumuşak kapsül alınması önerilir. Yumuşak Kapsül kesilerek içerik yoğurt, meyve ya da sebze sularına karıştırılarak da tüketilebilir.
NuaEPA® 1200 | NuaEPA® 450 | |
Omega-3 | ≈ 1.240 mg | ≈ 465 mg |
EPA | ≈ 1.200 mg | ≈ 450 mg |
E Vitamini | 5.5 mg (46 % BRD*) | 2.2 mg (16.7% BRD*) |
İçerik | Arıtılmış balık yağı ve doğal karışık tokoferol (vitamin E) | Arıtılmış balık yağı ve doğal karışık tokoferol (vitamin E) |
NuaEPA Doz Tablosu | ||
Kullanım | NuaEPA® 1200 | NuaEPA® 450 |
Ergenlerde ve yetişkinlerde beslenme dozu | Haftada 3 NuaEPA 1200 | Günde 1 NuaEPA 450 |
Kardiyovasküler sağlığı desteklemek | Günde 1 NuaEPA 1200 | Günde 1 NuaEPA 450 |
Trigliserid (yüksek) | Günde 2-3 NuaEPA 1200 | - |
LDL kolesterol (yüksek) | Günde 2-3 NuaEPA 1200 | - |
Enflamasyon durumları (yani eklem, cilt, akciğer, beyin) | Günde 2 NuaEPA 1200 | - |
Nöropstiyatrik değişiklikler | Günde 2 NuaEPA 1200 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
Tüm Yetkili Eczanelerde!
Siz de yetkili eczane olarak Longevity ürünlerini satmak istiyorsanız hemen başvurun.